? RUNDA DMP 1961: 1-5-1961
1 K.POCIEJKOWICZ 15 (3,3,3,3,3) :
2 Z.ANTOS 3 (1,0,1,1) :
3 A.SŁABOŃ 8 (3,3,u,2,0) :
4 H.JEZIERSKI 7+1 (2*,1,2,2) :
5 H.KAŁUŻA 4 (3,1,u,0) :
6 A.DOMISZEWSKI 1 (1,0,u,0) :
7 brak zawodnika :
:
9 Z.WALIŃSKI 4+1 (d,2,1,1*) :
10 H.ŻYTO 13 (2,3,3,3,2) :
11 A.TANAŚ 4+1 (0,1*,2,1) :
12 J.KUSIAK 8 (1,2,3,2) :
13 Z.NOWAK 0 (0,0,0,u) :
14 J.KOLBER 10+1 (2,2,2,3,1*)
15 brak zawodnika
Sędzia: tabela biegów
ZMIANY:
1-XIII 3-XIII 10-XIII 14-XIII