9 RUNDA DM2L 1965: 6-6-1965
1 B.KRZYŻANIAK 15 (3,3,3,3,3) :
2 T.JANKOWSKI 3 (1,2,0,0) :
3 W.SUMIŃSKI 3+2 (d,2*,1*,0) :
4 W.RUTKOWSKI 7 (1,3,2,2) :
5 H.GÓLCZ 5 (1,1,2,1) :
6 M.SIODŁA 2 (0,0,-,2) :
7 J.BOGUCKI 1 (1,0) :
:
9 J.PTASZYŃSKI 0 (d,0,d) :
10 H.CIEŚLEWICZ 5 (2,3,-,d) :
11 L.MAJEWICZ 8+1 (3,2*,2,u) :
12 H.KARASIŃSKI 7+2 (2*,3,1,1*) :
13 H.GAJDZIŃSKI 4+2 (2*,1*,0,1) :
14 M.KWARCIŃSKI 10 (3,2,3,2)
15 S.WITKOWSKI 7 (u,1,3,3)
Sędzia: tabela biegów
ZMIANY:
1-IX 15-VI,XII(źródło informacji - Krzysztof Mrówczyński (facebook - Historia gnieźnieńskiego żużla))