10 RUNDA DMP 1966: 10-7-1966
1 J.MALINOWSKI 10+2 (3,3,2*,2*) :
2 J.BATKO 1 (0,0,1) :
3 J.KOLBER 7 (3,1,u,3) :
4 A.CIEPIELA 0 (0,d,0) :
5 S.KĘPA 12 (3,3,3,3) :
6 M.STAWECKI 4+1 (1,1,2*,0) :
7 F.KAPAŁA 12 (3,3,3,3) :
:
9 H.CIORGA 7+1 (1*,3,1,2) :
10 M.MENDYKA 6+1 (2,2,2*,0,0) :
11 L.JASKULSKI 4+1 (1*,2,1,0) :
12 Cz.KOLMAN 3+1 (2,u,1*) :
13 B.WÓJCIK 0 (0,0) :
14 S.SOCHACKI 7 (2,2,2,1)
15 Z.NOWAK 5+2 (1*,2,1,1*)
Sędzia: ERNEST KLIMEK tabela biegów
ZMIANY:
7-X,XI 10-XI 15-X,XII