3 RUNDA DMP 1970: 19-4-1970
1 P.WALOSZEK 14 (3,3,3,2,3) ??:??
2 K.BURY 1 (1,0,-,0) ??:??
3 J.JEZIOROWSKI 1 (1,-,0) ??:??
4 J.JARMUŁA 7+1 (0,1,3,1,2*) ??:??
5 K.FOŁTYN 1+1 (1*,0,0) ??:??
6 J.MUCHA 10 (2,2,3,3) ??:??
7 E.BRABAŃSKI 5 (2,1,1,1) ??:??
8 P.ADAM ns ??:??
??:??
9 J.SZCZAKIEL 5 (0,2,2,1) ??:??
10 H.GOLEC 4+1 (2,1,0,1*) ??:??
11 Z.FRIEDEK 9 (3,3,3,0) ??:??
12 J.KOZUBSKI 3+1 (2*,1,0) ??:??
13 S.WARZECHA 0 (0,0,-,0)
14 S.BOMBIK 9 (3,2,2*,2)
15 S.SKOWRON 8 (3,2,3,0)
16 J.HYLA 1 (1)
Sędzia: ZYGMUNT NIEWOLNY tabela biegów
ZMIANY:
1-VI 4-XII 7-VII,XIII 15-X,XII 16-XI