9 RUNDA DMP 1980: 6-7-1980
1 H.GLÜCKLICH 12 (w,3,3,3,3) :
2 P.BUKIEJ 6 (2,3,u,1,0) :
3 M.ZIARNIK 5+1 (1*,1,u,2,1) :
4 W.TYMIŃSKI 10+1 (2,3,1,2*,2) :
5 Kaz.ZIARNIK 8 (3,3,w,2,0) :
6 W.BEMBNISTA 0 (u) :
7 A.MAROSZEK 5+2 (2*,0,2,w,1*) :(M1)
8 K.GŁOWACKI 3+1 (2,1*,0) :
R1 Z.BIZOŃ 3+1 (1*,2,0) :
:
9 J.JARMUŁA 14 (3,2,3,3,d,3) :
10 I.STALSKI 1 (1,0,0,-,-,0,-) :(M2)
11 S.NOCEK 8 (3,2,w,3,0) :
12 L.CYGANEK 0 (0) :
13 A.JURCZYŃSKI 9 (2,2,2,1,2) :
14 Z.NOCUŃ 2 (1,0,0,1,-) :
15 J.BOŻYK 10+2 (1,1*,2*,3,3) :
16 J.KAFEL 11+2 (1,3,3,1,2*,1*) :
R2 brak zawodnika
Sędzia: ALEKSANDER CHMIELEWSKI tabela biegów
ZMIANY:
7-VII,IX,XIV 8-M1,M2 R1-M1,M2,XVI
10-M1,M2 15-VII,X,XIII 16-M1,VI,M2,XIII,XV,XVI(źródło informacji - Krzysztof Batka)