1 RUNDA DMP 1980: 30-3-1980
1 J.REMBAS 14+1 (3,2*,3,3,3) 75:20
2 R.FABISZEWSKI 9+1 (1,3,3,2*,d) 77:00
3 E.JANCARZ 11+1 (3,3,3,2*) 76:00
4 M.WO¬NIAK 1 (0,1,0,-,0) 78:40
5 B.PROCH 14 (3,3,3,3,2) 75:60
6 M.TOWALSKI 10+3 (1,2*,2*,3,2*) 76:80
7 B.NOWAK 5 (1,1,3,u) 80:20(M1)
8 K.OKUPSKI 2 (1,1) 77:40
R1 S.RACIĘDA 0 (0,0) 75:60
77:60
9 H.OLSZAK 12 (2,2,1,2,2,3) 77:40
10 Z.FILIPIAK 3 (0,2,0,-,1) 81:60(M2)
11 A.KRZYSTYNIAK 5 (2,0,1,d,2) 75:40
12 J.MARCINKOWSKI 1+1 (1*) 78:20
13 J.KRZYSTYNIAK 4 (2,0,0,2,0) 78:00
14 W.PAWLAK 0 (0,-,-,u) 76:80
15 M.JAWOREK 2+1 (0,1,0,0,1*) 76:20
16 A.HUSZCZA 10+1 (3,1,1*,3,1,1) ??:??
R2 A.JARZˇBEK 4+2 (2*,2*)
Sędzia: ALEKSANDER CHMIELEWSKI tabela biegów
ZMIANY:
7-XI,XV 8-M1(A),M2(B) R1-M1(C),M2(D)
9-V 15-VI,IX,XIII 16-M1(B),VIII,X,M2(A),XIII,XV R2-M1(D),M2(C)