1 RUNDA DMP 1982: 25-4-1982
1 W.ŻABIAŁOWICZ 9+1 (2,2,d,2,1,2*) 72:80
2 G.¦NIEGOWSKI 1 (0,0,-,1) 73:60
3 Ry.KOWALSKI 2+1 (1*,1) 72:20
4 T.WI¦NIEWSKI 10 (2,2,3,0,3) 73:00
5 J.ZˇBIK 12 (2,2,3,2,2,1) 73:00
6 J.WO¬NICKI 0 (0,0) 72:00
7 Cz.MIASTKOWSKI 2+1 (2*,w,d) 72:20
8 M.KOŃCZYKOWSKI 4 (3,1,0) 72:80
73:00
9 E.JANCARZ 13 (3,3,1,3,3) 72:20
10 S.RACIĘDA 4 (1,1,0,1,1) 71:80
11 B.NOWAK 8 (3,3,2,u,0) 71:60
12 K.GRZELAK 1 (0,1,0) 71:00
13 J.REMBAS 14 (3,3,2,3,3) 71:60
14 K.OKUPSKI 1 (1,d) 70:20
15 M.WO¬NIAK 4+1 (1,2*,1)
16 R.FABISZEWSKI 5+1 (3,2*)
Sędzia: JÓZEF MUSIAŁ tabela biegów
ZMIANY:
1-XI(3) 5-XIII(3) 7-VII,XIII(6),XV
8-VII,IX,XI(6) 15-VII,XI,XIV 16-XII,XV