4 RUNDA DMP 1982: 2-5-1982
1 W.KACZMAREK 1 (1,d,0) 66:60
2 W.PANKOWSKI 1 (0,1) 66:60
3 E.BŁASZAK 10 (2,1,2,2,1,2) 66:00
4 M.MIERKIEWICZ 4+2 (w,0,1*,1*,0,2) 67:40
5 L.KUJAWSKI 13 (3,2,1,3,2,2) 66:80
6 P.PODRZYCKI 1 (0,0,1,0) 66:00
7 T.BRILLOWSKI 1+1 (1*,0) 67:20
8 S.GAŁA 0 (0) 66:80
66:60
9 L.RABA 15 (3,3,3,3,3) 67:20
10 W.ZAŁUSKI 3+1 (2*,1,0,0) 66:20
11 H.KARWAT 6 (3,3,0) 67:40
12 S.POGORZELSKI 7+2 (u/-,2*,2,2*,1) 67:20
13 A.SIEKIERKA 13+1 (1*,3,3,3,3) 68:00
14 R.BEREZOWSKI 8+2 (2,2*,2*,1,1) 66:80
15 F.STACH 7 (1,3,3)
16 M.WITELUS 0 (0)
Sędzia:
ZMIANY:
3-X 4-XII 5-VII 7-XIII,XV 15-II,XII,XIV 16-XIII