7 RUNDA DMP 1994: 9-6-1994
1 R.FRANCZYSZYN 10+1 (2,2,2*,2,2) 72:75
2 M.HUĆKO 5 (0,1,3,1) 72:85
3 P.ŚWIST 10 (1,3,3,3,u1) 71:51
4 P.PALUCH 0 (0,w2x,0) 72:35
5 B.HAMILL 12 (3,3,d1,3,3) 72:81
6 R.FLIS 7+2 (1,2*,3,1*) 72:42
7 P.REMBAS 5 (1,3,1) 73:09
8 M.STASZEWSKI 0 (0) 72:49
71:97
9 M.KĘPA 10+1 (3,3,1*,2,0,1) 73:57
10 J.MORDEL 4 (1,0,-,-,3) 71:18
11 D.STENKA 3+1 (2*,d2,0,1) 71:77
12 R.JUCHA 6 (3,1,1,0,1) 71:96
13 L.ADAMS 13 (2,2,2,2,3,2) 72:30
14 R.DADOS 0 (0,0,0) 72:32
15 T.SŁOWIŃSKI 5 (2,1,2)
16 R.SZEWCZYK ns
Sędzia: JÓZEF PIEKARSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(C) 3-XV(D) 5-XV(B) 6-XIII, 8-XIV(A)
9-XIII,XV(C) 10-XIV(D) 12-XIV(B) 13-IX,XV(A)