8 RUNDA DM2L 1994: 2-6-1994
1 J.GŁOGOWSKI 7 (1,2,1,2,1) 68:56
2 P.GRYGOLEC 1 (0,d3,-,1,0) 68:86
3 B.CIUPAK 5 (1,d3,1,1,2) 69:97
4 S.TABAK 0 (0,0) 67:09
5 V.GAYDYM 6 (2,1,3,0,0) 68:73
6 R.RAŚ 4+1 (1*,2,1,0) 67:53
7 A.STASIK 2+1 (1,1*,0,0) 68:74
8 M.GUZIK 0 (0) 68:87
69:02
9 K.OKUPSKI 9+3 (2*,3,2*,2*) 68:62
10 Z.KASPRZAK 14+1 (3,2*,3,3,3) 69:54
11 H.NIELSEN 11+1 (2*,3,3,d1,3) 68:68
12 J.GAŁA 9+1 (3,1,2*,3) 68:65
13 J.KRZYSTYNIAK 12+1 (3,3,3,1,2*) 68:00
14 Raf.KOWALSKI 0 (0) 68:91
15 R.GWARA 0 (-,0)
16 R.DOBRUCKI 10+2 (2*,3,2,2*,1)
Sędzia: WŁODZIMIERZ KOWALSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(B) 2-XIV(C) 3-XIV(A) 5-XV(D) 6-XIII 7-IX 8-VIII
10-XV(C) 11-XIV(B) 13-XV(A) 16-IV,VII,X,XI,XIV(D)