15 RUNDA DM2L 1994: 21-8-1994
1 J.GOMÓLSKI 10+1 (3,2*,2,0,3) 71:04
2 Sz.KULCZAK 3+1 (1,1,1*) 70:99
3 A.FAJFER 8+1 (1,2,1,2,2*) 71:29
4 M.NOWAK 0 (0) 72:30
5 T.FAJFER 9+1 (2,3,2,2*,0) 71:59
6 L.SIKORSKI 2+1 (0,1,1*) 72:63
7 K.JABŁOŃSKI 4 (1,3,0) 73:66
8 A.KASPER jr. 15 (3,3,3,3,3) 71:55
71:45
9 R.KESSLER 2 (2,0,0,0) 71:34
10 K.BAS 4+1 (0,0,2,1*,1) 71:83
11 A.BIELICA 11 (3,w2,3,3,2) 72:23
12 M.FABISZAK 4+1 (2*,1,0,1,0) 71:79
13 L.MATYSIAK 11+1 (3,2,3,2,1*) 72:53
14 R.CHIŃSKI 4 (1,2,1) 71:54
15 M.BAS 3 (3,wu,0)
16 K.POGODA ns
Sędzia: JACEK ZIÓŁKOWSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(C) 3-XIV(A) 5-XV(D) 8-VI,IX,XII,XIII,XV(B)
10-XIV(D) 11-XV(A) 12-XIV(B) 13-XV(C)