4 RUNDA DM2L 1998: 26-4-1998
1 G.PETRANOV 8 (1,1,3,1,1,1) 67:88
2 R.WARDZAŁA 2 (0,1,1) 67:74
3 R.KUŻDŻAŁ 6 (1,2,d,2,d,1) 67:14
4 J.WAWRZONEK 0 (0,0) 69:10
5 R.HOLTA 10 (2,3,2,3,d,w) 67:25
6 W.SZUSTAK 1 (0,1) 68:17
7 K.KACZOR 4+1 (1,2,1*) 69:38
8 S.BURZA 1 (1) 68:49
67:22
9 S.UŁAMEK 14+1 (3,3,3,3,2*) 67:68
10 M.STASZEWSKI 4+2 (2*,0,-,2*) 68:97
11 R.MARDANSHIN 2+1 (2*,d,0,d) 67:79
12 R.OSUMEK 11+3 (3,2*,2,2*,2*) 69:01
13 S.DRABIK 14 (3,2,3,3,3) 69:09
14 M.MALIŃSKI 1 (1,u,0) 68:66
15 A.PIETRZYK 11 (3,3,2,3)
16 D.RACHWALIK 1 (1)
Sędzia: ALEKSANDER JANAS tabela biegów
ZMIANY:
1-XII,XV(B) 3-XIII,XIV(C) 5-IX,XV(D) 8-X
9-XV(C) 12-XIV(D) 13-XV(A) 15-XIV(B) 16-IX