19 RUNDA DM2L 1998: 22-9-1998
1 S.DRABIK 12 (3,3,2,3,1) 70:73
2 R.OSUMEK 2 (1,1,d4) 70:72
3 S.UŁAMEK 13+1 (2*,3,3,3,2) 71:39
4 M.STASZEWSKI 9+2 (3,1,2*,1,2*) 70:01
5 R.MARDANSHIN 11 (2,3,1,2,3) 70:74
6 A.PIETRZYK 7 (1,3,3,0) 71:36
7 P.RADZKI 3+1 (0,2*,1) 71:70
8 D.RACHWALIK ns 71:39
71:14
9 R.KUŻDŻAŁ 8 (2,2,3,d4,1,0) 70:94
10 J.WAWRZONEK 0 (0) 71:27
11 R.WARDZAŁA 12 (1,2,1,2,3,3) 70:67
12 K.MIKUTA 1 (0,0,-,-,1) 71:59
13 G.PETRANOV 10 (3,2,1,2,2,d4) 71:48
14 T.BUDZIK 1 (0,1,0) 70:84
15 P.SZCZĘCH 1 (1,u,0,0)
16 K.KACZOR 0 (0)
Sędzia: JÓZEF PIEKARSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(B) 3-XV(D) 4-XIV(C) 5-XIV(A) 6-XII
9-VIII,XIV(B) 11-XII,XV(A) 12-XIV(D) 13-IX,XV(C) 15-XIII 16-V