11 RUNDA DMP 1999: 20-6-1999
1 J.KRZYŻANIAK 12 (3,wsu,3,3,3) 67:32
2 D.¦LED¬ 7+2 (2*,3,2*,0,d4) 67:34
3 A.ŁABĘDZKI 6+3 (2*,1*,u2,2*,1) 66:64
4 P.BARON 10+1 (3,2,3,2*,0) 67:07
5 G.HANCOCK 10 (2,3,2,1,2) 67:01
6 M.WĘGRZYK 8 (1,0,1,3,3) 67:33
7 K.KRAWCZYK ns 67:81
67:31
9 J.REMPAŁA 8+2 (1,1,1*,wsu,2*,3) 69:33
10 N.KLINGBERG 2 (u4,-,2,0) 68:14
11 P.STASZEK 0 (0,-,d4,0) 69:33
12 B.HAMILL 12+1 (1,2,2,3,3,1*) 67:69
13 R.DADOS 9 (3,3,d4,1,2) 68:52
14 W.O¦KIEWICZ 0 (d4,0,-,-,0) 68:37
15 G.KNAPP 5 (1,1,2,1) 68:52
Sędzia: WŁODZIMIERZ KOWALSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(B) 2-XIV(C) 3-XIII(D) 4-XV(D) 5-XIV(A) 6-XIII(B)
9-IV,XIV(B) 12-VI,XV(A) 13-XV(C) 14-XIII(A) 15-VII,XI,XIII(C),XIV(D)