13 RUNDA DM2L 1999: 27-6-1999
1 K.OKUPSKI 4 (0,2,1,1,0) 73:00
2 R.KRAL 2 (1,0,-,1) 73:80
3 T.KRUK 2+1 (1,wsu,0,1*,d2) 74:50
4 P.ONDRASIK 11 (3,1,3,2,0,2) 73:50
5 P.DYM 6 (2,1,2,d2,1) 73:50
6 R.JEŁOWICKI 7 (dst,3,1,2,1) 75:10
7 M.TOMKOWIAK 2 (2) 73:60
73:80
9 P.GRYGOLEC 8+1 (2*,d2,3,3,wu) 73:60
10 B.CIUPAK 8+1 (3,2,1,2*) 73:20
11 J.WO¬NIAK 10 (0,1,3,3,3) 74:60
12 Dar.BALIŃSKI 10+1 (2,3,t,2*,3) 74:70
13 R.NAGY 14 (3,3,2*,3,3) 75:40
14 Jar.KALINOWSKI II 4+1 (1,2*,0,0,1) 75:10
15 K.STOJANOWSKI 2+1 (2*) 74:00
Sędzia: MAREK CZERNECKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(D) 3-XIII(C) 4-VII,XV(A) 5-XIV(B) 6-XV(C) 7-XIII(A)
9-XV(B) 11-XIII(D) 12-XIV(A) 13-XV(D) 14-XIII(B) 15-XIV(C)