3 RUNDA DMP 2000: 16-4-2000

1 T.GOLLOB           15   (3,3,3,3,3)          63:14
2 J.SCREEN           2+1  (0,2*,0,0,0)         63:68
3 H.GUSTAFSSON       11+1 (3,3,1,2,2*)         63:63
4 P.TAJCHERT         1    (0,wsu,0,0,1)        64:77
5 Pi.PROTASIEWICZ    10   (2,2,2,1,3)          64:30
6 M.ROBACKI          1    (d4,1,0,0)           65:70
7 Ł.STANISŁAWSKI     0    (0)                  64:16
                                               65:34
9 R.DOBRUCKI         12   (2,3,3,3,1)          65:09
10 R.FLIS            7+3  (1*,wsu,2*,1*,3)     64:13
11 J.GOLLOB          6+2  (1*,1,1,1,2*)        64:60
12 J.B.JENSEN        9+1  (2,0,3,2*,2)         65:30
13 Ch.LOUIS          8+1  (3,2,1*,2,0)         65:95
14 J.HAMPEL          7+1  (1,u/-,2,3,1*)       65:14
15 T.GAPIŃSKI        0    (w2)                 64:77

Sędzia: WOJCIECH GRODZKI                    tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(C) 2-XIV(D) 3-XV(A) 4-XIII(C) 5-XIV(B) 7-XIII(A)
9-XV(B) 10-XIII(D) 11-XIII(B) 12-XIV(A) 13-XV(D) 14-XIV(C) 15-V

 Powrót