4 RUNDA DMP 2001: 6-5-2001

1 J.GOLLOB           9+1  (1,1*,2,2,0,3)       65:53
2 S.DRABIK           4+1  (0,2,1*,-,1)         65:09
3 P.KARLSSON         8+1  (0,0,2,1*,3,2)       64:47
4 K.JABŁOŃSKI        3+1  (1,1,1*)             64:65
5 Ch.LOUIS           9+1  (1*,3,3,2,0)         64:87
6 T.GAPIŃSKI         ns                        65:16
7 J.HAMPEL           6+1  (2,2*,0,1,0,1)       65:22
                                               65:13
9 T.GOLLOB           13   (3,1,3,3,3)          65:47
10 P.TAJCHERT        4+2  (2*,0,0,-,2*)        64:12
11 T.WILTSHIRE       11+1 (2*,3,2,2,2)         65:65
12 J.LYONS           5+1  (3,0,1*,1,0)         66:16
13 Pi.PROTASIEWICZ   12+1 (3,2*,3,3,1)         66:81
14 M.ROBACKI         6    (0,3,0,0,3)          66:06
15 Ł.STANISŁAWSKI    0    (0)                  66:12

Sędzia: MAREK SMYŁA                         tabela biegów
ZMIANY:
1-XII,XIV(A) 2-XIII(C) 3-X,XV(B) 5-XV(D)
7-III,VI,IX,XI,XIII(B),XIV(C) 9-XV(C) 10-XIII(D)
11-XIV(D) 12-XIV(B) 13-XV(A) 14-XIII(B) 15-X

 Powrót