3 RUNDA DM1L 2001: 6-5-2001

1 K.CEGIELSKI        10+1 (3,1,2,3,1*)         71:40
2 T.PISZCZ           5+1  (1,2,1*,1,wsu)       71:60
3 A.FAJFER           12+2 (3,2*,2*,3,2)        71:40
4 T.CIEŚLEWICZ       11   (1,3,3,1,3)          71:80
5 N.PEDERSEN         9+1  (2,1,1,3,2*)         71:60
6 M.CIEŚLEWICZ       3    (-,0,0,0,3)          72:40
7 D.CIEŚLEWICZ       0    (0)                  71:00
                                               72:60
9 J.ŁUKASZEWSKI      6    (2,3,1,0,0)          71:60
10 M.RYCZEK          2    (0,-,0,0,2)          71:60
11 S.ROBSON          5+1  (0,wu,2*,2,1)        72:40
12 R.NAGY            13   (2,3,3,2,3)          72:20
13 M.HUĆKO           11+1 (3,1,2*,3,2,0)       74:00
14 T.ZYWERTOWSKI     2+1  (1,0,0,1*,d1)        72:00
15 W.DUDA            ns                        72:40

Sędzia: MAREK CZERNECKI                     tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(C) 2-XIII(A) 3-XV(A) 4-XIV(B) 5-XIV(D) 6-XIII(C)
7-III 9-XIV(A) 10-XIII(D) 11-XIV(C) 12-XV(D)
13-VI,XV(B) 14-XIII(B)

 Powrót