5 RUNDA DM1L 2001: 3-5-2001

1 J.ŁUKASZEWSKI      14+1 (3,2,1,3,2*,3)       62:20
2 M.PUSZAKOWSKI      2+1  (wsu,1*,0,-,1)       61:60
3 R.NAGY             10+2 (3,1*,1*,3,2)        61:80
4 S.ROBSON           5+1  (0,2,2,0,1*)         62:40
5 M.HUĆKO            10   (3,3,1,3,0)          61:40
6 T.ZYWERTOWSKI      4    (0,0,-,1,3)          61:60
7 W.DUDA             0    (0)                  62:20
                                               63:60
9 R.MORTON           6+1  (1,1*,3,1,0)         63:60
10 P.BARON           8+1  (2,2,0,1*,3)         62:40
11 A.ŁABĘDZKI        10   (2,3,3,d2,2)         63:00
12 S.DUDEK           1+1  (1*,0)               63:20
13 S.ERMOLENKO       10+2 (2,3,2*,2,1*)        63:40
14 A.CZECHOWICZ      5+1  (1*,-,-,2,2)         63:20
15 K.MIKUTA          5+1  (0,3,2*,0,0)         63:60

Sędzia: STANISŁAW PIEŃKOWSKI                tabela biegów
ZMIANY:
1-XII,XV(A) 2-XIII(C) 3-XIV(D) 4-XIV(B) 5-XV(C)
6-XIII(A) 7-IX 9-XIV(C) 10-XIV(A) 11-XV(B) 13-XV(D)
14-XIII(B) 15-V,VII,IX,XII,XIII(D)

 Powrót