1 RUNDA DM1L 2011: 3-4-2011
1 Mich.SZCZEPANIAK 1+1 (1*,0) 63:87
2 M.JABŁOŃSKI 12+1 (2,3,2,2*,3) 64:16
3 S.NICHOLLS 11+1 (1*,2,2,3,3) 64:31
4 L.BRIDGER 6+3 (2,1*,1*,2*,0) 63:48
5 K.JABŁOŃSKI 11+3 (2*,3,1*,3,2*) 64:91
6 K.GOMÓLSKI 7 (1,3,1,2,wu) 64:47
7 S.GUSTAFSSON 4+1 (3,1*,t) 64:56
63:50
9 M.MAX 9+1 (3,1*,2,0,1,2) 63:85
10 R.GAFUROV 0 (0,wu,-,wu) 64:84
11 D.STACHYRA 4+1 (0,-,0,3,1*) 64:32
12 P.HLIB 9 (3,2,3,0,1) 65:50
13 M.ZETTERSTRÖM 10 (d2,3,3,3,1,d4) 64:59
14 M.SZYMKO 3 (2,1,-,0) 65:00
15 D.SPERZ 2 (dst,0,2) 65:53
Sędzia: PIOTR NOWAK tabela biegów
ZMIANY:
2-XV(A) 3-XIV(D) 4-XIV(B) 5-XV(C) 7-VIII,XII
9-V,XIV(C) 11-XIV(A) 12-XV(D) 13-IX,XV(B) 15-VI,XII