9 RUNDA DM2L 2012: 17-6-2012
1 R.CHROMIK 9 (3,2,dst,2,2) 69:80
2 M.FIERLEJ 2 (1,dst,1) 69:60
3 J.REMPAŁA 8+2 (2*,2,1*,3,0) 69:40
4 M.THÖRNBLOM 6 (3,0,2,1,0) 69:50
5 O.ALLEN 13+1 (2,3,1,2*,3,2) 69:30
6 P.ASPGREN 3+1 (1,1,0,1*) 69:00
7 M.BUBEL (G) 0 (0,u4) 69:90
70:10
9 S.BURZA 0 (0,0) 69:80
10 S.PYSZNY 4 (2,2,0,0) 70:10
11 T.KRONER 10+1 (1,1,2*,3,3) 70:20
12 M.KUS 9 (0,3,3,2,1) 69:50
13 J.TABAKA 11 (3,1,3,1,3) 70:80
14 A.KUDRIASHOV 9+1 (2*,3,3,0,1) 70:10
15 M.FAJFER (G) 6+1 (3,1,2*,0) 69:20
(G) - występ zawodnika jako GOŚĆ
Sędzia: GRZEGORZ SOKOŁOWSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(C) 3-XV(D) 4-XIV(A) 5-XI,XV(B) 6-X
11-XIV(B) 12-XV(A) 13-XV(C) 14-IX,XIV(D) 15-XIII