5 RUNDA DM1L 2014: 25-5-2014
1 Mi.SZCZEPANIAK 10+1 (2,2,2,1,1*,2) 69:57
2 R.CHROMIK 0 (0) 69:75
3 I.CHALOV 7+1 (2,3,1,0,d4,1) 69:87
4 D.NORTH 7+2 (1*,2*,1,1,2) 70:67
5 L.BRIDGER 4 (2,0,d4,2,0) 70:09
6 K.WORYNA 8+1 (2,2,1*,2,1) 71:10
7 K.WIECZOREK 0 (0,u4) 70:36
71:07
9 K.PUODŻUKS 8+2 (1,3,2*,2*,d4) 70:81
10 R.SCHLEIN 10 (3,1,3,3) 71:02
11 M.BOGDANOVS 12 (3,3,3,3,0) 71:67
12 J.FRANC 1 (0,1,0) 71:27
13 J.KYLMÄKORPII 12+1 (3,1,3,2*,3) 71:38
14 I.PLESAKOVS 1 (1,0,0) 71:87
15 A.LEBEDEVS 10 (3,1,t,3,3) 70:42
(G) - występ zawodnika jako GOŚĆ
Sędzia: REMIGIUSZ SUBSTYK tabela biegów
ZMIANY:
1-XI,XV(B) 3-VIII,XV(D) 4-XIV(A) 5-V 6-X,XIV(C)
9-XIV(D) 11-XV(A) 13-XIV(B) 15-XIII,XV(C)