4 RUNDA DM1L 2014: 11-5-2014
1 C.WOODWARD 3+1 (0,1*,2) 67:87
2 A.KUDRIASHOV 5+1 (1,2,1*,1,0) 68:42
3 D.WATT 8+1 (0,2*,d4,-,3,3) 67:86
4 D.LAMPART 8 (2,3,1,1,1) 67:75
5 R.MI¦KOWIAK 14 (3,3,2,3,d4,3) 67:84
6 A.MADEJ 1 (1,0,0,0) 68:34
7 D.DˇBROWSKI (G) 0 (d4,0) 67:31
68:47
9 J.JAMRÓG 9+2 (2*,2,3,2*,d1) 67:41
10 M.ZETTERSTRÖM 9+3 (3,1*,2*,2,1*) 67:88
11 T.CHRZANOWSKI 5+1 (1,0,1,1*,2) 68:21
12 M.PUSZAKOWSKI 14 (3,3,3,3,2) 69:35
13 N.LUNNA 2+1 (1*,1,0) 68:34
14 M.DROŻDŻOWSKI 4+1 (2*,0,2) 68:77
15 M.DRABIK (G) 8 (3,2,3,0) 85:45
(G) - występ zawodnika jako GO¦Ć
Sędzia: REMIGIUSZ SUBSTYK tabela biegów
ZMIANY:
2-XIV(C) 3-XII,XIV(A) 4-XV(D) 5-XI,XV(B) 6-XII
9-XV(C) 10-XIV(B) 11-XIV(D) 12-XV(A) 15-XI