2 RUNDA DM2L 2014: 21-4-2014
1 V.BELOUSOV 15+1 (3,3,2,2,3,2*) 63:22
2 P.DYM 2+1 (1,d2,1*,0) 62:27
3 J.B.MONBERG 3 (0,0,-,2,1,d1) 63:02
4 E.PULCZYŃSKI 5 (1,1,-,-,3) 62:80
5 P.¦WIST 15+1 (2,3,3,1*,3,3) 62:51
6 A.PAWLAK 0 (0,0) 62:75
7 O.AJTNER-GOLLOB(G) 2 (2,0,0,0) 62:75
63:31
9 W.LISIECKI 4+1 (2,1*,1,0) 62:48
10 E.KRCMAR 8 (0,2,3,3,0) 63:17
11 M.KAJZER 7+1 (3,1,2,1*) 62:38
12 R.FISHER 9+2 (2*,2,1*,2,2) 63:10
13 E.ANDERSSON 9+1 (3,2*,3,0,1) 63:42
14 Ł.KACZMAREK (G) 9 (3,3,2,1) 64:16
15 S.NIED¬WIED¬ 2 (1,1,0) 63:43
(G) - występ zawodnika jako GO¦Ć
Sędzia: MACIEJ SPYCHAŁA tabela biegów
ZMIANY:
1-IX(3),XV(C) 2-IX(4) 3-XIII,XIV(D) 4-XIV(B) 5-XI,XV(A)
10-XV(D) 12-XIV(A) 13-XV(B) 14-XIV(C)