2 RUNDA DM1L 2015: 12-4-2015
1 S.NICHOLLS 6+1 (1,2,0,1*,2) 66:83
2 Mat.SZCZEPANIAK 6 (0,-,3,3,0,0) 68:20
3 Mi.SZCZEPANIAK 4+1 (0,2,0,2*,0) 67:68
4 N.PORSING 3+1 (1,1*,1) 69:38
5 R.HOLTA 10 (3,0,1,3,1,2) 68:03
6 M.BOROWICZ 4 (2,0,0,2) 68:77
7 O.AJTNER-GOLLOB 0 (0,-,0) 68:73
69:86
9 M.BOGDANOVS 12+3 (2*,3,2*,2*,3) 68:81
10 A.LINDBÄCK 12+1 (3,2*,3,1,3) 68:34
11 F.LINDGREN 11+1 (2*,3,2,3,1) 69:83
12 J.KYLMÄKORPII 8+1 (3,1,1*,3) 70:04
13 K.PUODŻUKS 7 (2,3,2,0) 69:30
14 I.PLESAKOVS 1 (1,0,0) 68:70
15 A.LEBEDEVS 6+2 (3,1*,1*,1) 69:35
Sędzia: KRZYSZTOF MEYZE tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(D) 2-XV(C) 3-XIV(B) 5-V,XV(A) 6-IV
9-XIV(A) 10-XV(B) 11-XV(D) 15-XIV(C)