4 RUNDA DMP 2015: 10-5-2015
1 N.PEDERSEN 11 (3,1,2,3,2) 61:09
2 T.H.JONASSON 5+3 (2*,0,0,1*,2*) 61:00
3 T.MUSIELAK 2+1 (2*,wu) 60:91
4 Prz.PAWLICKI 11 (3,2,3,3,wu) 60:75
5 E.SAYFUTDINOV 9 (0,3,3,0,3) 61:25
6 B.SMEKTAŁA 2+1 (0,0,2) 61:12
7 Pi.PAWLICKI jr. 11+2 (2,3,2*,2*,2) 61:33
61:30
9 K.KASPRZAK 3+1 (1,1*,1,-,0) 61:52
10 L.SUNDSTRÖM 2 (0,2,d4) 61:12
11 M.ZAGAR 4+1 (1,2*,1,0) 61:66
12 T.GAPIŃSKI 4 (0,3,0,-,1) 61:99
13 N.K.IVERSEN 9+2 (1*,3,1,3,1*,w2x) 61:77
14 A.CYFER 3 (1,1,1) 61:59
15 B.ZMARZLIK 13 (3,2,3,0,2,3) 61:89
Sędzia: MAREK WOJACZEK tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(C) 2-XIV(B) 4-XV(A) 5-XIV(D) 7-IX,XI
9-XIV(A) 12-XIV(C) 13-XIII,XV(D) 15-XI,XIII,XV(B)