6 RUNDA DM2L 2015: 14-6-2015
1 T.LAHTI 17 (3,2,3,3,3,3) 70:80
2 E.MAZUR 1 (0,1,d3) 71:69
3 M.THÖRNBLOM 6 (1,2,0,-,3) 72:31
4 K.PULCZYŃSKI 8+2 (3,1*,1,1,2*) 71:75
5 A.DRYML 9+1 (2,2,2,2*,0,1) 71:69
6 M.WAWRZYNIAK (G) 1 (0,0,1) 71:22
7 M.WIECZOREK 3 (2,0,1) 71:85
70:43
9 M.FIERLEJ 11+2 (2,3,2*,2*,2) 72:63
10 T.REMPAŁA 7+1 (1*,1,3,1,1) 71:18
11 M.REMPAŁA 2 (wu,d4,d3,2) 71:25
12 T.CHRZANOWSKI 11 (2,3,3,3,0) 71:69
13 T.BUSCH 8 (3,3,2,t,0) 72:34
14 P.PORTAS 1 (1,0,0) 72:20
15 K.WIECZOREK (G) 5 (3,1,1,0) 72:13
(G) - występ zawodnika jako GOŚĆ
Sędzia: GRZEGORZ SOKOŁOWSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XI(3),XV(D) 3-XIV(C) 4-XIV(A) 5-XI(2),XV(B)
9-XV(C) 10-XIV(D) 12-XV(A) 13-XIV(B) 15-XI