9 RUNDA DM1L 2015: 21-6-2015
1 T.BATCHELOR 11+1 (3,2,1*,3,2) 68:13
2 M.FRICKE 6+1 (2*,0,2,2) 66:39
3 S.UŁAMEK 10+1 (3,3,3,1*,0) 66:81
4 D.NORTH 10+3 (1,2*,2*,2*,3) 67:08
5 Dam.BALIŃSKI 9+1 (1*,2,3,3) 66:98
6 K.WORYNA 5+3 (2*,1*,2*) 67:16
7 R.CHMIEL 7+1 (3,2,2*,0) 66:46
66:76
9 A.KARPOV 3 (0,3,wu) 67:45
10 D.PYTEL 3 (1,0,-,-,d4,2) 68:17
11 D.WATT 3 (d4,1,1,1) 69:12
12 P.MIESIĄC 9 (2,3,d2,3,1,t) 68:67
13 R.TROJANOWSKI 11 (3,1,3,1,0,3) 67:96
14 A.STRZELEC (G) 0 (0,0,d4) 67:83
15 D.KACZMAREK 3+1 (1,0,0,1*,1) 67:58
(G) - występ zawodnika jako GOŚĆ
Sędzia: WOCIECH GRODZKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(D) 3-XV(B) 4-XIV(A) 7-XIV(C)
10-XIII,XIV(D) 12-XI,XV(A) 13-IX,XV(C) 15-XV(12)