4 RUNDA DMP 2015: 10-5-2015
1 K.LARSEN 7 (2,1,0,3,1) 59:40
2 M.JABŁOŃSKI 1+1 (1*,0) 58:62
3 D.LAMPART 2+1 (0,2*,0,0) 58:52
4 G.HANCOCK 16+1 (2,3,3,3,3,2*) 58:58
5 P.KILDEMAND 12 (3,3,3,wsu,wu,3) 59:27
6 A.CZAJA 2+1 (0,0,2*,0) 58:87
7 K.REMPAŁA 2 (1,0,1) 58:49
58:23
9 G.LAGUTA 10+1 (3,1*,2,1,3) 58:29
10 D.KRZYŻANOWSKI ns 59:70
11 Ch.HOLDER 10+1 (3,3,2*,1,1) 59:47
12 K.GOMÓLSKI 8+1 (1,2*,3,2,0) 59:98
13 J.DOYLE 7+3 (1*,1,2,1*,2*) 59:62
14 O.FAJFER 3+2 (0,2*,0,1*,wu) 59:23
15 P.PRZEDPEŁSKI 10+1 (3,2,2,1*,2) 58:97
Sędzia: TOMASZ PROSZOWSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(C) 4-XI,XV(D) 5-VIII,XV(B) 6-XIV(A)
9-XIV(D) 11-XV(A) 12-XV(C) 13-XIV(B) 14-I,IX 15-VII,XI