"Puchar Przewodniczącego MRN" - Częstochowa 5/5/1970
1. (3)Paweł Waloszek - Świętochłowice 3 3 3 3 12
2. (13)Zygmunt Malinowski - Częstochowa 3 2 3 2 10
3. (9)Wiktor Waloszek - Świętochłowice 2 2 3 1 8
4. (11)Krystian Fołtyn - Świętochłowice 3 2 2 1 8
5. (2)Erwin Brabański - Świętochłowice 3 2 0 2 7
6. (4)Bernard Kacperak - Częstochowa 3 2 1 1 7
7. (10)Jacek Gierzyński - Częstochowa 1 1 2 2 6
8. (12)Lech Zapart - Częstochowa 0 2 3 0 5
9. (7)Andrzej Szostek - Częstochowa 3 1 1 0 5
10.(8)Zygmunt Gołębiowski - Częstochowa 1 1 0 3 5
11.(1)Marek Cieślak - Częstochowa 2 1 0 0 3
12.(5)Paweł Adam - Świętochłowice 0 0 1 0 1
13.(6)Kazimierz Bury - Świętochłowice 0 0 0 0 0
: : : :
: : :
: : :
: : :
Sędzia - tabela biegów
Zmiany: .
Powrót