"Puchar GKSŻ" - Warszawa 4/6/1994
1. (9)Antonin Kasper jr. - Czechy 3 2 3 3 3 14+5
2. (14)Tony Rickardsson - Szwecja 1 3 2 3 3 12+3
3. (16)Jarosław Olszewski - Gdańsk 3 3 3 3 2 14+1
4. (12)Dariusz Stenka - Lublin 0 2 3 2 3 10+2
5. (1)Henrik Gustafsson - Szwecja 3 3 2 0 1 9
6. (7)Zoltan Adorjan - Węgry 2 1 3 1 1 8
7. (4)Mirosław Cierniak - Tarnów 2 1 1 2 2 8
8. (2)Mirosław Kowalik - Toruń 1 2 2 2 0 7
9. (10)Andrzej Huszcza - Zielona Góra 2 1 2 0 2 7
10.(5)Roman Jankowski - Leszno 3 0 0 2 0 5
11.(11)Rafał Wilk - Rzeszów 1 3 0 wu 1 5
12.(15)Marek Kępa - Lublin d 0 1 1 3 5
13.(3)Tomasz ¦wi±tkiewicz - Toruń 0 2 1 1 1 5
14.(6)Piotr Winiarz - Rzeszów 1 0 1 d 2 4
15.(13)Maciej Kuciapa - Rzeszów 2 1 0 u 3
16.(8)Piotr Protasiewicz - Zielona Góra 0 wu 0
(R1)Wiesław Jagu¶ - Toruń 0 3 0
67:54 68:00 69:17 68:47 71:91 69:74
69:55 68:33 71:14 71:73 71:32
68:94 72:57 69:42 71:54 72:89
69:43 69:69 70:99 71:73 70:47
Sędzia - Maciej Spychała tabela biegów
Zmiany: R1 w biegach 11,14,17 za 8.
Powrót