"Puchar Prezydenta Miasta" - Ostrów Wlkp 26/5/2006
1. (1)Tomasz Jędrzejak - Ostrów Wlkp 3 1 3 3 3 13
2. (11)Damian Baliński - Leszno 3 3 d2 3 3 12+3
3. (15)Rafał Dobrucki - Leszno 3 2 2 3 2 12+2
4. (16)Matej Ferjan - Słowenia 2 2 2 3 2 11
5. (8)Robert Miśkowiak - Leszno 2 3 3 1 d2 9
6. (9)Rune Holta - Norwegia 1 3 2 w2 3 9
7. (13)Mariusz Węgrzyk - Ostrów Wlkp 0 2 3 0 3 8
8. (5)Michał Szczepaniak - Ostrów Wlkp 3 0 3 0 2 8
9. (3)Norbert Kościuch - Leszno 1 1 1 2 2 7
10.(7)Sebastian Brucheiser - Ostrów Wlkp 1 0 2 2 1 6
11.(2)Simon Stead - Wielka Brytania w2 2 1 2 u4 5
12.(12)Patrick Hougaard - Dania 2 1 0 1 1 5
13.(14)Robert Kasprzak - Leszno 1 3 0 d4 0 4
14.(4)David Ruud - Szwecja 0 d4 1 2 1 4
15.(10)Morten Risager - Dania 0 1 0 1 1 3
16.(R1)Marcin Liberski - Ostrów Wlkp 2 2
17.(6)Robert Pettersson - Szwecja 0 0 1 1 0 2
18.(R2)Roger Lewandowski - Ostrów Wlkp 0 0
66:63 65:91 66:23 66:91 67:06 67:34
66:41 66:47 66:75 66:75 66:82
65:78 66:50 66:50 66:54 67:18
65:90 66:03 67:09 67:37 67:25
Sędzia - Piotr Jąder tabela biegów
Zmiany: R1 w 1 biegu za 2, R2 w 16 biegu za 9.
Powrót