16. Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych "Memoriał Mieczysława Połukarda" - Bydgoszcz 23/3/1997

1. (5)Tomasz Gollob - Bydgoszcz             3   3   3   3   3    15
2. (3)Jacek Gollob - Bydgoszcz              3   2   3   2   3    13
3. (13)Sławomir Drabik - Częstochowa        3   2   3   3   1    12

4. (9)Piotr Protasiewicz - Bydgoszcz        2   0   2   3   3    10
5. (10)Dariusz Śledź - Wrocław              3   3   2   0   1    9
6. (1)Roman Jankowski - Leszno              2   1   1   2   3    9
7. (2)Robert Dados - Grudziądz              1   2   2   2   2    9
8. (11)Piotr Świst - Gorzów Wlkp            1   3   3   0   1    8
9. (14)Tomasz Bajerski - Gorzów Wlkp        2   1   0   3   2    8
10.(6)Jacek Krzyżaniak - Toruń              2   0   1   2   2    7
11.(8)Sebastian Ułamek - Częstochowa        1   2   1   1   2    7
12.(15)Jacek Gomólski - Bydgoszcz           1   1   1   2   0    5
13.(4)Robert Sawina - Gniezno               0   3   0   0   0    3
14.(7)Rafał Dobrucki - Piła                 0   0   1   1   1    3
15.(12)Andrzej Huszcza - Zielona Góra       0   1   0   d4  0    1
16.(16)Jarosław Olszewski - Piła            0   0   0   1   w2   1
   (R1)Eugeniusz Tudzież - Bydgoszcz        0

    63:62    63:75    65:63    66:25    66:56
    63:91    65:72    65:28    66:56    66:25
    65:97    65:40    64:84    64:50    65:16
    65:44    66:31    66:84    65:94    66:10

Sędzia - Wojciech Grodzki                   tabela biegów
Zmiany: R1 w 18 biegu za 16.

 Powrót