9. Memoriał Edwarda Jancarza - Gorzów Wlkp 4/6/2005

1. (1)Jason Crump - Australia               3   2   0   3   3    11+3
2. (16)Rune Holta - Norwegia                3   3   3   3   3    15+2
3. (11)Leigh Adams - Australia              2   3   1   3   3    12+1

4. (14)Tony Rickardsson - Szwecja           2   3   3   1   2    11+0
5. (12)Damian Baliński - Leszno             3   2   1   2   2    10
6. (8)David Ruud - Szwecja                  3   1   2   0   2    8
7. (9)Hans N.Andersen - Dania               1   3   0   2   2    8
8. (3)Maciej Kuciapa - Rzeszów              1   2   1   1   3    8
9. (2)Robert Mi¶kowiak - Wrocław            0   1   3   2   1    7
10.(6)Tomasz Chrzanowski - Gdańsk           2   2   2   1   d3   7
11.(4)Wiesław Jagu¶ - Toruń                 2   0   0   3   d3   5
12.(13)Mark Loram - Wielka Brytania         u4  0   3   1   1    5
13.(5)Piotr Paluch - Gorzów Wlkp            1   1   0   2   1    5
14.(15)Paweł Hlib - Gorzów Wlkp             1   1   2   u2  d2   4
15.(7)Kamil Brzozowski - Gorzów Wlkp        0   0   2   0   0    2
16.(10)Michał Rajkowski - Gorzów Wlkp       0   0   1   0   1    2
   (R1)Jarosław Łukaszewski - Gorzów Wlkp   ns
   (R2)Robert Flis - Gorzów Wlkp            ns

    62:75    63:47    63:35    64:81    65:56    64:35
    63:69    63:18    65:00    65:12    64:91
    64:28    64:06    62:87    65:56    65:53
    62:68    64:28    65:84    65:65    65:68

Sędzia - Wojciech Grodzki                   tabela biegów

 Powrót