50. Memoriał Alfreda Smoczyka - Leszno 9/9/2000
1. (11)Leigh Adams - Australia 3 3 3 2 2 13+9
2. (15)Piotr Protasiewicz - Bydgoszcz 1 2 3 3 3 12+6
3. (14)Antonin Kasper jr. - Czechy 3 3 0 2 3 11+3
4. (10)Wiesław Jaguś - Toruń 0 2 3 3 0 8+4
5. (8)Tony Rickardsson - Szwecja 3 2 3 0 2 10+2
6. (9)Andrzej Huszcza - Zielona Góra 2 3 2 1 2 10+0
7. (1)Tomasz Gollob - Bydgoszcz 3 2 2 0 1 8+1
8. (2)Robert Dados - Grudziądz 0 1 1 3 3 8
9. (12)Mark Loram - Wielka Brytania 1 0 0 3 3 7
10.(7)Damian Baliński - Leszno 2 1 2 1 1 7
11.(16)Krzysztof Cegielski - Gdańsk 2 3 1 d2 d4 6
12.(5)Roman Jankowski - Leszno 1 d4 2 1 1 5
13.(6)Sam Ermolenko - USA u4 d4 0 2 2 4
14.(3)Craig Watson - Australia 1 0 1 2 0 4
15.(4)Łukasz Jankowski - Leszno 2 1 1 0 u4 4
16.(13)Zbigniew Krakowski - Leszno d4 1 0 1 1 3
(R1)Jacek Rempała - Leszno ns
(R2)Andrzej Szymański - Zielona Góra ns
(R3)Robert Mikołajczak - Ostrów Wlkp ns
Bieg kwalifikacyjny (awans do turnieju głównego):
(64:10) Zbigniew Krakowski(A), Jacek Rempała(B), Andrzej Szymański(D), Robert Mikołajczak(C)
Kolejność w wyścigach XXI..XXII:
XXI (baraż) - 10(C),8(B),1(D),9(A)
XXII (finał) - 11(B),15(A),10(D),14(C)
63:60 64:60 63:50 65:50 64:10 64:10
62:50 64:30 63:40 65:70 65:00 64:90
62:30 62:50 63:70 64:20 64:60
63:40 63:80 64:50 64:70 64:30
Sędzia - Marek Czernecki tabela biegów
Powrót