"Mistrz Świata - Jerzy Szczakiel zaprasza" - Opole 13/10/2013
1. (9)Patryk Malitowski - Wrocław 3 3 3 3 3 15
2. (1)Łukasz Bojarski - Wrocław 3 2 2 3 3 13
3. (11)Kai Huckenbeck - Niemcy 1 3 3 3 2 12
4. (2)Rafał Malczewski - Częstochowa 2 3 3 2 2 12
5. (4)Kacper Woryna - Rybnik 1 3 2 2 3 11
6. (14)Jakob Bukhave - Dania 3 2 2 2 1 10
7. (7)Damian Dąbrowski - Tarnów 2 1 3 1 1 8
8. (12)Daniel Kaczmarek - Opole 2 2 2 0 2 8
9. (3)Mike Trzensiok - Wrocław 0 2 1 3 1 7
10.(5)Mateusz Borowicz - Tarnów 3 wu 1 2 0 6
11.(13)Kenni Nissen - Dania 1 dst 1 1 3 6
12.(8)Steven Mauer - Niemcy 1 d4 0 0 2 3
13.(16)Marcin Nowak - Leszno 2 1 wsu ns ns 3
14.(6)Michał Kordas - Opole 0 1 1 1 0 3
15.(10)brak zawodnika ns ns ns ns ns ns
16.(15)brak zawodnika ns ns ns ns ns ns
64:90 64:60 65:60 65:00 66:00
65:20 64:90 64:70 63:90 65:30
64:90 63:60 65:00 64:20 64:70
65:90 65:10 64:60 64:90 64:60
Sędzia - Maciej Spychała tabela biegów
Powrót