"Mistrz Świata - Jerzy Szczakiel zaprasza na opolską Karolinkę" - Opole 27/8/2017
1. (13)Kacper Woryna - Rybnik 1 3 1 3 8+2+3
2. (10)Matej Zagar - Słowenia 3 1 3 3 10+2
3. (2)Patryk Dudek - Zielona Góra 2 3 0 3 9+3+1
4. (6)Vaclav Milik jr. - Czechy 3 2 2 2 9+0
5. (1)Denis Gizatullin - Rosja 1 3 1 2 7+1
6. (4)Grzegorz Walasek - Toruń 3 3 0 2 8+d4
7. (12)Maksym Drabik - Wrocław 1 2 2 2 7
8. (3)Rune Holta - Częstochowa 1 1 2 2 6
9. (5)Sebastian Ułamek - Częstochowa 0 0 3 1 4
10.(9)Kevin Wölbert - Niemcy 0 3 0 1 4
11.(8)Adrian Gomólski - Opole 2 0 1 3
12.(7)Hubert Łęgowik - Gdańsk 0 2 0 0 2
13.(11)Paweł Miesiąc - Opole 1 0 0 1 2
14.(14)Jarosław Krzywosz - Opole 0 0
Półfinał:
Dudek, Woryna, Gizatullin, Walasek-d4
Finał:
Woryna, Zagar, Dudek, Milik jr.
61:25 60:28 60:16 60:50
60:28 60:91 60:63 60:19
60:47 60:16 59:90 60:13
61:06 60:50 60:22
Sędzia - Wojciech Grodzki tabela biegów
Zmiany: 17 w 13 biegu za 8.
Powrót