39. Finał Złotego Kasku "Memoriał Lecha Barana" - Wrocław 18/9/1999

1. (5)Jacek Krzyżaniak - Wrocław            0   3   3   3   3    12
2. (6)Robert Sawina - Gniezno               3   2   1   3   2    11+3
3. (1)Rafał Dobrucki - Piła                 2   2   2   3   2    11+2

4. (3)Jacek Gollob - Piła                   3   3   2   2   d3   10
5. (8)Rafał Okoniewski - Gorzów Wlkp        1   2   3   1   3    10
6. (14)Sebastian Ułamek - Gdańsk            3   3   d4  1   2    9
7. (16)Robert Dados - Grudziądz             2   3   3   1   d1   9
8. (9)Adam Pawliczek - Rybnik               3   1   1   2   2    9
9. (10)Grzegorz Rempała - Rzeszów           2   2   3   0   1    8
10.(2)Roman Jankowski - Leszno              0   0   1   3   3    7
11.(7)Andrzej Huszcza - Zielona Góra        2   0   2   2   1    7
12.(15)Mariusz Staszewski - Częstochowa     1   1   2   1   0    5
13.(4)Wiesław Jaguś - Toruń                 1   1   0   d4  0    2
14.(13)Sławomir Drabik - Częstochowa        d4  0   1   d2       1
15-16.(11)Tomasz Gollob - Bydgoszcz         u/ns
   (12)Piotr Protasiewicz - Bydgoszcz       u/ns
   (R1)Piotr Świst - Rzeszów                2   0   2   3   1
   (R2)Zenon Kasprzak - Świętochłowice      0   0   0   1

    64:86    68:09    68:14    71:65    69:73    69:70
    68:08    67:85    69:18    70:97    70:04
    69:56    68:61    69:58    70:23    69:57
    69:27    67:74    71:91    71:02    69:27

Sędzia - Jerzy Kaczmarek                    tabela biegów
Zmiany: 7 bieg R1 za 11, 8 bieg R2 za 12, 9 bieg R1 za 11, 10 bieg R2 za 12,
13 bieg R2 za 12, 14 bieg R1 za 11, 19 bieg R1 za 13 i R2 za 12, 20 bieg R1 za 11.

 Powrót