43. Finał Złotego Kasku "Memoriał Lecha Barana" - Wrocław 18/10/2003

1. (10)Rafał Okoniewski - Zielona Góra      3   3   2   3   3    14
2. (4)Tomasz Jędrzejak - Wrocław            3   3   1   3   1    11+3
3. (16)Jarosław Hampel - Wrocław            3   2   3   d2  3    11+2

4. (13)Wiesław Jagu¶ - Toruń                2   2   3   3   1    11+1
5. (5)Sebastian Ułamek - Częstochowa        3   1   1   2   3    10
6. (2)Rafał Dobrucki - Leszno               2   2   3   1   2    10
7. (12)Sławomir Drabik - Wrocław            0   0   2   3   3    8
8. (9)Piotr Protasiewicz - Toruń            2   3   2   d1  1    8
9. (6)Grzegorz Walasek - Częstochowa        2   1   2   2   0    7
10.(8)Andrzej Huszcza - Zielona Góra        0   1   3   0   2    6
11.(7)Rafał Szombierski - Rybnik            1   3   0   1   0    5
12.(15)Tomasz Gapiński - Piła               1   2   0   1   1    5
13.(11)Maciej Kuciapa - Rzeszów             1   1   1   2   0    5
14.(3)Krzysztof Jabłoński - Gniezno         1   0   1   1   2    5
15.(14)Mariusz Węgrzyk - Rybnik             0   d4  0   2   2    4
16.(1)Tomasz Bajerski - Toruń               0   0   d4  ns  ns   0

    66:00    66:00    67:10    67:50    67:00    67:50
    65:50    66:50    66:20    66:70    67:60
    65:70    66:20    67:50    67:00    68:00
    66:50    66:80    66:80    66:80    67:00

Sędzia - Jerzy Kaczmarek                    tabela biegów

 Powrót