44. Finał Złotego Kasku "Memoriał Lecha Barana" - Bydgoszcz 9/10/2004

1. (11)Wiesław Jagu¶ - Toruń                2   3   3   3   2    13
2. (5)Tomasz Gapiński - Wrocław             3   2   1   3   3    12
3. (6)Grzegorz Walasek - Częstochowa        1   3   1   3   3    11+3

4. (9)Piotr Protasiewicz - Toruń            3   3   1   1   3    11+2
5. (8)Maciej Kuciapa - Rzeszów              2   2   3   2   1    10
6. (15)Robert Mi¶kowiak - Wrocław           3   1   0   2   3    9
7. (7)Jarosław Hampel - Wrocław             0   2   3   3   0    8
8. (12)Krzysztof Kasprzak - Leszno          0   1   3   2   2    8
9. (4)Adam Pietraszko - Opole               0   3   2   0   0    5
10.(3)Robert Ko¶ciecha - Gdańsk             3   0   w2  1   1    5
11.(16)Paweł Hlib - Gorzów Wlkp             1   0   0   2   2    5
12.(14)Sebastian Ułamek - Częstochowa       0   2   2   0   1    5
13.(1)Marcin Rempała - Tarnów               2   d2  2   1   0    5
14.(13)Tomasz Chrzanowski - Gdańsk          2   1   1   1   0    5
15.(2)Jacek Krzyżaniak - Bydgoszcz          1   1   2   d2  1    5
16.(10)Piotr Rembas - Opole                 w2  d4  0   0   2    2
   (R1)Jacek Rempała - Leszno               1   0

    65:50    64:75    65:75    64:62    65:60    65:22
    65:46    65:62    65:63    65:16    65:65
    65:06    64:97    64:92    65:90    65:72
    65:03    65:78    64:78    65:16    66:19

Sędzia - Wojciech Grodzki                   tabela biegów

 Powrót