46. Finał Złotego Kasku "Memoriał Lecha Barana" - Częstochowa 8/6/2006

1. (12)Tomasz Gollob - Tarnów               3   3   3   3   3    15
2. (7)Sebastian Ułamek - Częstochowa        3   2   3   2   3    13
3. (4)Piotr Protasiewicz - Bydgoszcz        3   1   2   3   3    12

4. (14)Wiesław Jagu¶ - Toruń                1   3   3   1   2    10+3
5. (15)Robert Ko¶ciecha - Bydgoszcz         2   3   1   1   3    10+2
6. (13)Jarosław Hampel - Wrocław            3   3   1   3   0    10+d3
7. (1)Grzegorz Walasek - Zielona Góra       2   2   3   0   2    9
8. (6)Krzysztof Słaboń - Toruń              1   1   2   2   1    7
9. (2)Mariusz Węgrzyk - Ostrów Wlkp         0   0   2   2   2    6
10.(10)Michał Szczepaniak - Ostrów Wlkp     1   2 0   2   1    6
11.(5)Tomasz Gapiński - Wrocław             0   1   0   3   1    5
12.(8)Krzysztof Buczkowski - Bydgoszcz      2   0   2   1   0    5
13.(16)Adrian Miedziński - Toruń            0   2   1   1   1    5
14.(3)Tomasz Chrzanowski - Rzeszów          1   0   0   0   2    3
15.(9)Mariusz Staszewski - Zielona Góra     2   0   1   0   d4   3
16.(11)Damian Baliński - Leszno             0   1   d4  0   0    1
   (R1)Tomasz Jędrzejak - Ostrów Wlkp       ns

    66:88    66:48    65:97    65:37    66:23    66:48
    66:51    66:39    66:24    65:97    66:37
    66:92    65:67    66:10    66:74    66:10
    66:33    66:55    65:50    65:88    66:38

Sędzia - Maciej Spychała                    tabela biegów
Nominacja do eliminacji Grand Prix'07: czterech najlepszych zawodników
(Tomasz Gollob zrezygnował z udziału w eliminacjach GP'07) + "dzika karta" dla Janusza Kołodzieja.

 Powrót