1 RUNDA MDMP - GRUPA 4 - Gdańsk 26/4/1994
1.Start Gniezno 31
(13)Adam Fajfer 3 3 3 1 10
(14)Marek Nowak 1 2 3 3 9
(15)Robert Bonin 3 2 2 2 9
(16)Leszek Sikorski 1 1 0 1 3
(20)brak zawodnika ns
2.Wybrzeże-Rafineria Gdańsk 29
(1)Marek Dera 3 3 3 2 11
(2)Dominik Żebrowski u4 2 2 1 5
(3)Jarosław Bartczak 0 0 2 2
(4)Arkadiusz Buczyński 2 3 2 3 10
(17)Adam Światłowski 1 1
3.GKM Grudziądz 19
(5)Piotr Markuszewski 3 3 3 3 12
(6)Dariusz Winnicki 2 0 1 wu 3
(7)Sebastian Walczyk u4 wu 0
(8)Krzysztof Ulawski 1 d4 0 3 4
(18)brak zawodnika ns
4.Iskra Ostrów Wlkp 16
(9)Marek Latosi 2 2 2 d4 6
(10)Tomasz Poprawski 2 1 1 2 6
(11)Paweł Łęcki 1 1 1 1 4
(RT-12)Krzysztof Jabłoński 0 u3
(19)brak zawodnika ns
66:32 69:01 67:55 70:85
67:12 68:57 67:58 69:17
68:23 67:70 68:02 68:25
65:94 67:12 68:35 67:54
Sędzia - Andrzej Kulesza tabela biegów2 RUNDA MDMP - GRUPA 4 - Toruń 7/6/1994
1.Apator-Elektrim Toruń 40
(1)Tomasz Świątkiewicz 3 3 3 3 12
(2)Waldemar Walczak 3 3 3 3 12
(3)Wiesław Jaguś 3 3 3 3 12
(4)Adam Sondej 0 2 2 d 4
(17)brak zawodnika ns
2.Start Gniezno 30
(9)Adam Fajfer 2 3 2 2 9
(10)Marek Nowak 2 2 3 2 9
(11)Robert Bonin 2 1 1 3 7
(12)Leszek Sikorski 2 1 1 1 5
(19)Przemysław Fajfer ns
3.Iskra Ostrów Wlkp 10
(5)Tomasz Poprawski 1 1 2 1 5
(6)Paweł Łęcki 1 1 2 1 5
(RT-7)Rafał Maćkowski 0 0
(RT-8)Maciej Maciejewski t 0 2
(RT-18)Marcin Urbański d 0 2
4.Wybrzeże-Rafineria Gdańsk 8
(RT-13)Arkadiusz Lewandowski 0 2 1 d
(14)Jacek Kalinowski 3 2 1 d 6
(15)Dominik Żebrowski 1 0 0 1
(16)Adam Światłowski 1 0 0 0 1
(20)brak zawodnika ns
67:04 65:84 66:66 67:34
69:72 66:00 65:56 68:12
66:88 66:75 66:16 66:63
66:94 66:78 66:79 66:19
Sędzia - Wiesław Rożek tabela biegów3 RUNDA MDMP - GRUPA 4 - Grudziądz 5/7/1994
1.Apator-Elektrim Toruń 40
(13)Tomasz Świątkiewicz 2 3 2 2 9
(14)Waldemar Walczak 3 1 2 3 9
(15)Tomasz Bajerski 3 3 3 3 12
(16)Wiesław Jaguś 1 3 3 3 10
(20)brak zawodnika ns
2.Wybrzeże-Rafineria Gdańsk 29
(9)Marek Dera 2 2 3 3 10
(10)Jacek Kalinowski 3 1 3 2 9
(11)Dominik Żebrowski 1 2 1 1 5
(12)Arkadiusz Buczyński 1 2 2 5
(19)Adam Światłowski 0 0
3.Start Gniezno 15
(5)Adam Fajfer 0 2 2 0 4
(6)Leszek Sikorski 3 1 2 1 7
(7)Krzysztof Jabłoński d4 1 1 0 2
(8)Robert Bonin 1 0 1 2
(18)Rafał Sosna 0 0
4.GKM Grudziądz 12
(1)Krzysztof Ulawski 2 3 1 1 7
(2)Sebastian Walczyk 0 d4 0 t 0
(3)Dariusz Danielewski 0 d4 0 0 0
(4)Piotr Markuszewski 2 ust 1 2 5
(17)brak zawodnika ns
68:47 70:00 68:68 71:50
69:34 69:00 69:56 69:03
68:69 69:84 70:03 70:41
69:57 69:69 69:47 70:16
Sędzia - Józef Piekarski tabela biegów4 RUNDA MDMP - GRUPA 4 - Gniezno 26/7/1994
1.Apator-Elektrim Toruń 42
(5)Tomasz Bajerski 3 3 3 3 12
(6)Tomasz Świątkiewicz 3 3 2 3 11
(7)Waldemar Walczak 2 3 3 d1 8
(8)Wiesław Jaguś 3 2 3 3 11
(18)brak zawodnika ns
2.Start Gniezno 31
(1)Adam Fajfer 3 3 3 2 11
(2)Leszek Sikorski 2 2 2 2 8
(3)Krzysztof Jabłoński 2 2 2 2 8
(4)Przemysław Fajfer 1 t 0 3 4
(17)brak zawodnika ns
3.Iskra Ostrów Wlkp 12
(13)Paweł Łęcki 2 1 u4 wu 3
(14)Konrad Szymura 1 1 2 0 4
(15)Tomasz Poprawski 1 1 1 2 5
(RT-16)Rafał Sosna 1 1 0 1
(20)brak zawodnika ns
4.GKM Grudziądz 7
(9)Piotr Markuszewski d2 2 d2 1 3
(10)Krzysztof Ulawski 0 0 1 1 2
(11)Dariusz Danielewski 0 0 1 1 2
(12)Dariusz Winnicki 0 u 0 ns 0
(19)brak zawodnika ns
69:31 68:69 69:94 68:04
67:93 69:00 69:94 67:32
67:66 68:97 69:22 69:40
67:03 67:85 66:43 68:78
Sędzia - Jerzy Mądrzak tabela biegów5 RUNDA MDMP - GRUPA 4 - Ostrów Wlkp 8/9/1994
1.Apator-Elektrim Toruń 40
(9)Tomasz Bajerski 3 2 3 3 11
(10)Tomasz Świątkiewicz 3 2 3 2 10
(11)Waldemar Walczak 3 3 2 3 11
(12)Wiesław Jaguś 2 2 1 3 8
(19)Adam Sondej ns
2.Wybrzeże-Rafineria Gdańsk 26
(5)Jacek Kalinowski 3 3 1 1 8
(6)Marek Dera 2 3 3 3 11
(7)Dominik Żebrowski 1 0 d 2 3
(8)Arkadiusz Buczyński 1 0 1 2 4
(18)brak zawodnika ns
3.Iskra Ostrów Wlkp 21
(1)Tomasz Poprawski 2 2 2 2 8
(2)Paweł Łęcki 2 3 3 1 9
(3)Konrad Szymura 1 1 1 1 4
(RT-4)Rafał Maćkowski 1 0 0 1
(17)brak zawodnika ns
4.GKM Grudziądz 7
(13)Dariusz Winnicki 0 1 2 0 3
(14)Krzysztof Ulawski d 0
(15)Wiesław Ośkiewicz 0 0 0 0
(16)Dariusz Danielewski 0 1 0 0 1
(20)Piotr Markuszewski 1 2 d d 3
70:11 69:11 70:75 71:34
68:90 71:35 69:79 71:04
69:81 70:46 70:13 70:46
70:87 70:75 69:87 70:50
Sędzia - Wojciech Grodzki tabela biegówOstateczna kolejność w GRUPIE 4
1.Apator-Elektrim Toruń 12 162
2.Start Gniezno 8 107
3.Wybrzeże-Rafineria Gdańsk 6 92
4.Iskra Ostrów Wlkp 3 59
5.GKM Grudziądz 1 45